Compatible Vehicles
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2019 | Ford | Escape | S Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Escape | Trend Advance Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Escape | Trend Advance Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Expedition | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Expedition | Max SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Expedition | Max XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Expedition | Max XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Expedition | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Expedition | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | Police Responder Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Raptor Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | Raptor Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | SEL Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | Sport Sedan 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Mustang | Bullitt Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Mustang | GT V8 Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Mustang | GT V8 Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Mustang | Shelby GT350 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Ford | Mustang | Shelby GT350R Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Escape | S Plus Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Escape | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Escape | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Escape | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Escape | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Escape | Trend Advance Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Escape | Trend Advance Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Expedition | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Expedition | Max SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Expedition | Max XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Expedition | Max XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Expedition | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Expedition | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | Police Responder Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Raptor Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | Raptor Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Focus | Electric Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
2018 | Ford | Focus | RS Hatchback 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Focus | SE Hatchback 4-Door | 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Focus | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Focus | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Focus | ST Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | Energi SE Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | Energi SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Fusion | S Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Ford | Fusion | Sport Sedan 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
